FIS - Weltcup - B Nordische Kombination
 - Einzel
-
Klingenthal, 04./05.01.1997

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

TD:           Roman Kumpost     CZE
TD-Assistent: Bernd Weidlich    GER
Rennleiter:   Jürgen Thomas     GER
Streckenchef: Thomas Meisinger  GER


                                         Sprung               Langlauf       Diff
Rg   StNr  Name                     NAT  Pkt     Rg   Diff    Zeit      Rg           

1    2     OTAKE, Futoshi           JPN  227,5    2   00:45   40:56,1   23   00:00,0
2    24    GUNNES, Jakob            NOR  200,0   24   03:30   38:38,3    1   00:27,2
3    11    MARKVARDT, Ago           EST  210,5   11   02:27   40:21,7   14   01:07,6
4    20    JARRETT, Dave            USA  202,0   19   03:18   39:38,0    5   01:14,9
5    13    WEBER, Falk              GER  209,0   13   03:36   40:26,2   15   02:21,1
6    9     HIETAMÄKI, Mikko         FIN  214,0    9   03:06   41:07,7   29   02:32,6
7    1     UENO, Takashi            JPN  235,0    1   00:00   43:16,9   62   01:35,8
8    33    ABRATIS, Thomas          GER  197,0   33   03:48   39:29,0    3   01:35,9
9    7     ROTEVATN, Sverre         NOR  214,5    7   02:03   41:34,5   37   01:56,4
10   30    FINSTAD, Björn Christian NOR  198,0   28   03:42   39:56,8    8   01:57,7
11   38    MAKA, František          CZE  194,5   38   04:03   39:36,4    4   01:58,3
12   55    ZARUCCHI, Marco          SUI  187,0   55   04:48   38:51,9    2   01:58,8
13   34    FRANKE, Enrico           GER  196,5   34   03:51   39:55,0    7   02:04,9
14   5     SUZUKI, Yukiyasu         JPN  219,5    5   01:33   42:13,7   43   02:05,6
15   31    BRAATHEN, Kenneth        NOR  197,5   31   03:45   40:09,2    9   02:13,1
16   21    LYSENIN, Vladimir        RUS  202,0   19   03:18   40:37,7   18   02:14,6
17   32    PANEK, Zbynek            CZE  197,5   31   03:45   40:14,9   11   02:18,8
18   26    HEISIG, Enrico           GER  199,5   25   03:33   40:29,3   16   02:21,2
19   27    HABAS, Stefan            POL  199,0   27   03:36   40:35,2   17   02:30,1
20   18    KESKINARKAUS, Mikko      FIN  203,5   18   03:09   41:04,2   27   02:32,1
21   28    BAFIA, Kazimierz         POL  198,0   28   03:42   40:41,6   20   02:42,5
22   10    TALLUS, Jaakko           FIN  211,5   10   02:21   42:06,3   42   02:46,2
23   25    HARTMANN, Andy           SUI  199,5   25   03:33   40:57,8   25   02:49,7
24   12    KULLMANN, Niki           GER  210,0   12   02:30   42:02,0   40   02:50,9
25   44    ACKERMANN, Ronny         GER  192,5   40   04:15   40:18,5   12   02:52,4
26   41    BRYNEMO, Preben          NOR  192,5   40   04:15   40:19,1   13   02:53,0
27   37    KOGAWA, Junichi          JPN  195,5   36   03:57   40:50,2   22   03:06,1
28   4     PERRET, Herve            FRA  220,5    4   01:27   43:22,3   63   03:08,2
29   58    ADLOFF, Ralf             GER  185,0   58   05:00   39:50,8    6   03:09,7
30   8     FADEJEV, Alexej          RUS  214,5    7   02:03   43:08,2   60   03:30,1
31   16    STÄRKER, Riccardo        GER  205,0   16   03:00   42:18,2   46   03:37,1
32   17    TOMII, Masaki            JPN  204,0   17   03:06   42:20,4   47   03:45,3
33   49    HURSCHLER, Andreas       SUI  189,0   48   04:36   40:57,7   24   03:52,6
34   23    ŠMEJČ, Petr              CZE  200,5   23   03:27   42:28,2   50   04:14,1
35   65    GOUY, Etienne            FRA  177,5   65   05:45   40:10,9   10   04:14,8
36   46    HAUPTMANN, Falk          GER  189,5   46   04:33   41:28,1   34   04:20,0
37   35    CARSON, Demian           CAN  196,0   35   03:54   42:23,3   49   04:36,2
38   61    WITTWER, Stefan          SUI  183,0   60   05:12   41:08,9   30   04:39,8
39   54    ČEH, Peter               SLO  188,0   53   04:42   41:39,4   39   04:40,3
40   22    ISHIDA, Shinsuke         JPN  201,5   22   03:21   43:01,1   55   04:41,0
41   57    CHURAVY, Pavel           CZE  185,5   57   04:57   41:30,7   35   04:46,6
42   63    SELEZNJOV, Dmitri        BLR  181,0   63   05:24   41:10,6   31   04:53,5
43   45    PINZANI, Simone          ITA  192,0   44   04:18   42:21,6   48   04:58,5
44   15    MATURA, Jan              CZE  205,5   15   02:57   43:46,5   65   05:02,4
45   47    STYRCZULA, Władysław     POL  189,5   46   04:33   42:15,4   45   05:07,3
46   68    MORBERGET, Erik          NOR  174,5   68   06:03   40:45,9   21   05:07,8
47   53    OGI, Stefan              SUI  188,0   53   04:42   42:14,4   44   05:15,3
48   36    TRACHSEL, Remi           FRA  195,5   36   03:57   43:05,8   58   05:21,7
49   69    ENGEL, Christoph         SUI  174,5   68   06:03   41:11,2   32   05:33,1
50   51    SVEEN, Egil              NOR  188,5   51   04:39   42:38,7   53   05:36,6
51   42    WAGNER, Erich            AUT  192,5   40   04:15   43:03,0   57   05:36,9
52   66    KRÜGEL, Armin            SUI  176,5   66   05:51   41:37,1   38   05:47,0
53   74    MURRER, Cyrill           SUI  167,0   74   06:48   40:40,6   19   05:47,5
54   73    SHAVEL, Sergej           BLR  168,5   71   06:39   41:07,6   28   06:05,5
55   60    MICHOUX, Laurent         FRA  183,0   60   05:12   42:35,0   52   06:05,9
56   39    RIEDER, Ivan             SUI  194,0   39   04:06   43:44,2   64   06:09,1
57   79    MORI, Satoshi            JPN  165,5   77   06:57   40:59,0   26   06:14,9
58   29    SCHMITT, Thorsten        GER  198,0   28   03:42   44:15,9   69   06:16,8
59   72    DIČA, Peter              SVK  168,5   71   06:39   41:32,8   36   06:30,7
60   77    BAIG, Jeremy             CAN  165,5   77   06:57   41:16,0   33   06:31,9
61   70    KALINOWSKI, Konstantin   BLR  172,5   70   06:15   42:04,2   41   06:38,1
62   52    HOLLAND, Chris           USA  188,5   51   04:39   43:52,7   67   06:50,6
63   3     HNYK, Zdenek             CZE  221,5    3   01:21   47:16,5   77   06:56,4
64   56    KLEMETSEN, Håvard        NOR  186,0   56   04:54   43:58,2   68   07:11,1
65   6     BYSTØL, Lars             NOR  216,5    6   01:51   47:20,5   78   07:30,4
66   71    HOFMEIER, Mark           GER  168,5   71   06:39   42:34,5   51   07:32,4
67   67    GRUGGER, Sepp            AUT  175,0   67   06:00   43:16,2   61   07:35,1
68   76    PIKKOR, Tambet           EST  166,0   76   06:54   42:50,7   54   08:03,6
69   78    PIKKOR, Roomet           EST  165,5   77   06:57   43:08,0   59   08:23,9
70   19    KALIGARO, Ronaldo        SLO  202,0   19   03:18   46:49,4   76   08:26,3
71   64    SULIR, Ladislav          SVK  178,5   64   05:39   44:35,2   71   08:33,1
72   81    BOROZNA, Sergej          BLR  162,5   81   07:15   43:01,2   56   08:35,1
73   75    KEITH, Rob               CAN  166,5   75   06:51   43:50,2   66   09:00,1
74   50    ROBNIK, Gorazd           SLO  189,0   48   04:36   46:22,6   73   09:17,5
75   82    STASZEL, Krzyszof        POL  162,5   81   07:15   44:52,1   72   10:26,0
76   84    MRUG, Peter              SVK  151,0   84   08:24   44:32,3   70   11:15,2
77   83    KAMBER, Roger            SUI  151,5   83   08:21   46:23,4   74   13:03,3
78   85    COSMEANU, Vasily         ROM  149,5   85   08:33   50:11,2   79   17:03,1
79   88    ŠVITAK, Martin           CZE  101,0   88   13:24   46:39,3   75   18:22,2
80   87    PEPENE, Mihai            ROM  112,0   87   12:18   50:24,4   80   21:01,3
81   86    MAGDO, Csoba             ROM  113,0   86   12:12   51:24,3   81   21:55,2
DNF  14    REGENFELDER, Mario       AUT  206,0   14   02:54                          
DNF  40    ENGER, Per Tommy         NOR  192,5   40   04:15                          
DNF  44    BRAUN, Roland            GER  192,0   44   04:18                          
DNF  49    JÄÄSKELÄINEN, Simo       FIN  189,0   48   04:36                          
DNS  59    ZECHNER, Roland          AUT  185,0   58   05:00                          
DNS  62    FIURAŠEK, Marek          CZE  182,5   62   05:15                          
DNS  80    NOVOROLNIK, Martin       SVK  164,5   80   07:03