FIS - Weltcup - B
Nordische Kombination - EINZEL
Klingenthal, 04.03.2000
E R G E B N I S L I S T E

                                  Springen    Langlauf                Pkt   
Rang Name, Vorname          Nat   Punkte Rg   Laufzeit Rg     E-Dif         
-------------------------------------------------------------------------
  
  1  CARSON, Demian         CAN   217.5   5    41:02.8  5      00.0    31   
  2  ERICHSEN, Kris         USA   222.0   2    41:53.7 18      23.9    27   
  3  MYSLICKI, Jason        CAN   245.5   1    44:31.9 55      41.1    24   
  4  TRACHSEL, Remy         FRA   219.0   4    42:08.9 22      57.1    22   
  5  KRAUSE, Thomas         GER   216.5   6    41:54.0 19      57.2    21   
  6  HEER, Ronny            SUI   207.0  13    41:12.8 10   01:13.0    20   
  7  SPILLANE, Johnny       USA   204.5  19    41:09.8  9   01:25.0    19   
  8  CECON, Andrea          ITA   208.0  12    41:31.7 14   01:25.9    18   
  9  MATURA, Jan            CZE   221.0   3    43:03.4 39   01:39.6    17   
 10  HAGIWARA, Takanori     JPN   204.0  20    41:22.1 12   01:40.3    16   
 11  SMEJC, Petr            CZE   212.5   8    42:26.1 26   01:53.3    15   
 12  DAYTON, Matt           USA   194.5  33    40:38.5  3   01:53.7    14   
 13  KUNZ, Urs              SUI   181.5  54    39:28.5  1   02:01.7    13   
 14  KUISMA, Antti          FIN   198.0  29    41:14.8 11   02:09.0    12   
 15  FREY, Marc             GER   193.0  36    41:09.3  8   02:33.5    11   
 16  ROTEVATN, Sverre       NOR   191.0  40    41:03.9  6   02:40.1    10   
 17  GRAVE, Jan-Rune        NOR   194.5  33    41:30.2 13   02:45.4     9   
 18  METOKI, Shinichi       JPN   207.0  13    42:45.8 35   02:46.0     8   
 19  HAGENAARS, Patrick     AUT   205.5  16    42:38.1 32   02:47.3     7   
 20  JEZERSEK, Andrej       SLO   197.0  30    41:47.6 16   02:47.8     6   
 21  BAFIA, Kazimierz       POL   199.0  27    42:00.0 20   02:48.2     5   
 22  OKADA, Ryo             JPN   210.5  11    43:13.6 43   02:52.8     4   
 23  BAUD, Frederic         FRA   174.5  61    39:45.4  2   03:00.6     3   
 24  JOHNSEN, Amund         NOR   214.0   7    43:43.1 47   03:01.3     2   
 25  KISENKOW, Sergej       RUS   202.0  24    42:32.3 28   03:02.5     1   
 26  AICHINGER, Florian     AUT   211.0  10    43:27.4 44   03:03.6         
 27  WEBER, Rene            GER   181.0  55    40:46.4  4   03:22.6         
 28  HÖHLIG, Marcel         GER   191.0  40    41:48.7 17   03:24.9         
 29  SMID, Vladimir         CZE   203.5  21    43:08.0 42   03:29.2         
 30  SVEEN, Egil            NOR   191.0  40    42:05.5 21   03:41.7         
 31  JOUTJÄRVI, Antti       FIN   199.0  27    42:58.4 38   03:46.6         
 32  TEDER, Villu           EST   178.5  57    41:06.5  7   03:57.7         
 33  MENZ, Mathias          GER   190.0  44    42:17.5 24   03:59.7         
 34  SCHEIBER, Guido        AUT   203.5  21    43:49.5 49   04:10.7         
 35  KALINOWSKI, Konstantin BLR   190.5  43    42:41.9 33   04:21.1         
 36  STROBL, Jochen         ITA   186.0  47    42:22.9 25   04:29.1         
 37  MENZ, Christoph        GER   207.0  13    44:33.2 56   04:33.4         
 38  HERMANSKY, Lukas       CZE   212.0   9    45:10.9 61   04:41.1         
 39  KIRCHEISEN, Björn      GER   182.0  52    42:13.6 23   04:43.8         
 40  KUCHTA, Rafal          POL   199.5  26    44:08.2 50   04:53.4         
 41  LANGER, Andreas        GER   183.0  50    42:35.9 31   05:00.1         
 42  LAHEURTE, Jerome       FRA   184.0  48    42:42.6 34   05:00.8         
 43  GRUBER, Bernhard       AUT   188.0  46    43:07.1 41   05:01.3         
 44  ROBNIK, Gorazd         SLO   205.0  18    45:05.9 60   05:18.1         
 45  KOSMAC, Jure           SLO   191.5  39    43:47.4 48   05:20.6         
 46  HINKLEY, Jed           USA   177.5  59    42:33.8 29   05:31.0         
 47  ZACHARENKO, Sergej     BLR   179.0  56    42:47.9 37   05:36.1         
 48  DICA, Peter            SVK   176.0  60    42:34.8 30   05:41.0         
 49  BACHLEDA, Daniel       POL   193.0  36    44:27.3 53   05:51.5         
 50  NOVOROLNIK, Martin     SVK   182.5  51    43:28.2 45   05:55.4         
 51  SALMINEN, Riku         FIN   196.5  31    44:52.5 59   05:55.7         
 52  MEINHERZ, Pascal       SUI   182.0  52    43:39.9 46   06:10.1         
 53  STINDL, Martin         AUT   189.5  45    44:30.4 54   06:15.6         
 54  CIGLER, Tomas          CZE   203.5  21    45:54.6 64   06:15.8         
 55  OTAKE, Futoshi         JPN   171.0  63    42:46.7 36   06:22.9         
 56  ENGEL, Christoph       SUI   155.0  69    41:35.5 15   06:47.7         
 57  SIMIC, Marko           SLO   205.5  16    46:45.1 68   06:54.3         
 58  KAFKA, Filip           SVK   201.0  25    46:39.9 66   07:16.1         
 59  PIKKOR, Roomet         EST   178.5  57    44:49.5 58   07:40.7         
 60  BASTGEN, Bastian       AUT   196.0  32    46:43.5 67   07:49.7         
 61  BINDER, Christian      GER   153.0  71    42:26.9 27   07:51.1         
 62  MARCHANDISE, Nicolas   FRA   169.5  64    44:19.3 51   08:04.5         
 63  GRILLHÖSEL, Peter      GER   166.5  66    44:24.2 52   08:27.4         
 64  REINISCH, Alexander    GER   151.5  72    43:05.6 40   08:38.8         
 65  KARJALAINEN, Juha      FIN   183.5  49    46:32.0 65   08:53.2         
 66  BABIARZ, Woyciech      POL   165.0  67    45:23.0 62   09:35.2         
 67  LUKK, Jakk             EST   163.0  68    45:27.0 63   09:51.2         
 68  RIEDER, Ivan           SUI   154.5  70    44:36.2 57   09:51.4         
 69  MASLENNIKOW, Sergej    RUS   172.0  62    46:55.2 69   10:25.4         
 70  ORLOVSKI, Tiit         EST   169.5  64    46:56.1 70   10:41.3         
DNF  BRUDER, Christian      GER   193.5  35                                 
DNS  SCHMITT, Thorsten      GER   192.5  38                                 
DNS  SHAVEL, Sergej         BLR   145.5  73