3. FIS Sommer Grand Prix
Nordischen Kombination - Einzel

Steinbach - Hallenberg, 30. August 2000


Springen

Langlauf

Rang

Name,Vorname Nat

Pkte

Rg

Laufzeit

Rg

R-stand

Cup

A - Finale 15.0 km

1 LAJUNEN, Samppa FIN 240.5 4 28:46.5 2 00.0 140
2 MANTILA, Jari FIN 248.0 1 29:34.6 15 03.1 125
3 HETTICH, Georg GER 241.5 2 29:02.4 3 09.9 110
4 GOTTWALD, Felix AUT 233.0 6 28:29.4 1 27.9 95
5 BIELER, Christoph AUT 229.0 9 29:11.3 6 01:33.8 85
6 HASENEY, Sebastian GER 231.5 7 29:28.4 13 01:35.9 75
7 RYGL, Ladislav CZE 226.5 11 29:10.1 4 01:47.6 65
8 VONLANTHEN, Lucas SUI 226.5 11 29:10.3 5 01:47.8 60
9 LOOß, Matthias GER 227.5 10 29:16.6 9 01:48.1 55
10 ACKERMANN, Ronny GER 222.5 13 29:32.4 14 02:33.9 50
11 BAACKE, Marko GER 220.0 14 29:38.7 16 02:55.2 46
12 GAISER, Jens GER 215.0 15 29:18.9 11 03:05.4 42
13 PSENKO, Michal SVK 238.0 5 31:52.1 31 03:20.6 39
14 DEIMEL, Jens GER 241.0 3 32:10.8 34 03:21.3 36
15 RIEDER, Ivan SUI 204.5 24 29:14.5 7 04:04.0 33
16 KREINER, David AUT 230.0 8 32:01.7 32 04:18.2 31
17 MENZ, Christoph GER 209.0 23 29:58.3 22 04:20.8 29
18 DENIFL, Wilhelm AUT 213.0 19 30:25.5 24 04:24.0 28
19 KÖRNER, Manuel GER 215.0 15 31:01.1 29 04:47.6 27
20 HEER, Ronny SUI 196.0 31 29:15.0 8 04:55.5 26
21 MEINHERZ, Pascal SUI 201.0 28 29:51.2 19 05:01.7 25
22 SALUMÄE, Jens EST 209.5 21 30:50.1 27 05:09.6 24
23 KAITAINEN, Jouni FIN 214.0 17 31:17.4 30 05:09.9 23
24 KUISMA, Antti FIN 199.5 29 29:51.5 20 05:11.0 22
25 EUGEN, Christoph AUT 194.5 32 29:23.5 12 05:13.0 21
26 BRUDER, Christian GER 203.0 26 30:18.4 23 05:16.9 20
27 HURSCHLER, Andreas SUI 187.0 33 29:16.9 10 05:51.4 19
28 KAMBER, Roger SUI 209.5 21 32:02.3 33 06:21.8 18
29 HEISE, Felix GER 197.0 30 30:50.1 27 06:24.6 17
30 EDELMANN, Tino GER 185.5 34 29:52.0 21 06:35.5 16
31 MENZ, Matthias GER 182.5 35 29:44.5 17 06:46.0 15
32 KRAUSE, Thomas GER 213.5 18 33:11.1 36 07:06.6 14
33 KIRCHEISEN, Björn GER 177.0 37 29:46.3 18 07:20.8 13
34 PIKKOR, Tambet EST 174.0 39 30:48.2 26 08:40.7 12
35 BINDER, Christian GER 168.0 40 30:35.3 25 09:03.8 11
36 WERMUTH, Christopher GER 177.0 37 33:00.3 35 10:34.8 10
DNF HOLLAND, Chris CAN 204,5 24        
DNF HIETAMÄKI, Mikko FIN 180.0 36        
DNS ADLOFF, Ralf GER 211,5 20        
DNS MEHRINGER, Matthias GER 202.0 27        
B - Finale , 12.0 km
37 MYSLICKI, Jason CAN 163.0 41 22:58.4 7 00.0 9
38 MURER, Cyrill SUI 160.0 42 22:40.9 3 00.5 8
39 KRYENBUEHL, Christian SUI 152.5 49 21:57.4 1 02.0 7
40 HÖHLIG, Marcel GER 153.0 48 22:04.1 2 05.7 6
41 PIKKOR, Rauno EST 158.0 43 23:12.1 9 43.7 5
42 DICA, Peter SVK 156.5 47 23:18.1 11 58.7 4
43 MÜNCHMEYER, Stefan GER 147.5 51 23:00.3 8 01:34.9 3
44 WIESEMANN, Dennis GER 151.0 50 23:49.2 13 02:02.8 2
45 HURSCHLER, Seppi SUI 142.5 53 22:58.3 6 02:02.9 1
46 KARJALAINEN, Juha FIN 157.5 45 24:33.3 14 02:07.9  
47 BEETZ, Christian GER 145.5 52 23:24.7 12 02:11.3  
48 KARINIEMI, Raimo FIN 157.5 45 24:57.5 17 02:32.1  
49 SCHEIBER, Guido AUT 136.0 55 23:17.3 10 03:00.9  
50 HAGENAARS, Patrick AUT 124.0 60 22:53.4 5 03:49.0  
51 FRANZKE, Stefan GER 134.5 56 24:49.8 16 04:42.4  
52 LEBEL, Paul CAN 136.5 54 27:15.3 19 06:55.9  
53 KALINOWSKI, Konstantin BLR 107.0 62 24:48.9 15 07:26.5  
54 SOBOLEW, Ivan BLR 115.5 61 26:50.1 18 08:36.7  
55 FILBRICH, Raik GER 70.5 63 22:53.2 4 09:09.8  
56 SCHURKO, Dmitri BLR 127.5 58 29:20.2 20 09:54.8  
DNF ENGEL, Christoph SUI 132,5 57        
DSQ ZACHARENKO, Sergej BLR 126,5 59