2. M I T T E L D E U T S C H E R   S O M M E R  G R A N D  P R I X
- Nordische Kombination -
* Oberhof, 25. August 1999 * 
                                                                            
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

                                                                            
                                  Springen    Langlauf                Pkt   
Rang Name, Vorname          Nat   Punkte Rg   Laufzeit Rg     E-Dif    Cup  
                                                                            
                                                            
                                                                            
  1  ACKERMANN, Ronny       GER   129.0   2    14:46.0 14      00.0   140   
                                                                            
  2  DEIMEL, Jens           GER   130.5   1    14:53.8 17      02.8   125   
                                                                            
  3  HASENEY, Sebastian     GER   120.5   4    14:26.2  7      07.2   110   
                                                                            
  4  TALLUS, Jaakko         FIN   118.5   6    14:34.5 11      21.5    95   
                                                                            
  5  ADLOFF, Ralf           GER   125.0   3    15:00.8 20      26.8    85   
                                                                            
  6  GAISER, Jens           GER   108.0  15    14:16.8  4      36.8    75   
                                                                            
  7  MURER, Cyrill          SUI   110.5   9    14:26.1  6      38.1    65   
                                                                            
  8  LOOß, Matthias         GER   104.5  21    14:09.8  2      40.8    60   
                                                                            
  9  RÖDER, Steve           GER   108.5  14    14:29.4  8      47.4    55   
                                                                            
 10  PERKO, Roman           SLO   108.0  15    14:32.2  9      52.2    50   
                                                                            
 11  MANTILA, Jari          FIN   110.5   9    14:47.0 15      59.0    46   
                                                                            
 12  FREY, Marc             GER    98.0  31    14:12.9  3   01:04.9    42   
                                                                            
 13  VONLANTHEN, Lucas      SUI   110.5   9    14:53.2 16   01:05.2    39   
                                                                            
 14  KUNZ, Urs              SUI    93.0  34    13:59.2  1   01:06.2    36   
                                                                            
 15  HETTICH, Georg         GER   102.5  27    14:33.4 10   01:10.4    33   
                                                                            
 16  GRUBER, Michael        AUT   116.5   7    15:18.9 30   01:11.9    31   
                                                                            
 17  WEBER, Rene            GER   103.0  25    14:42.2 13   01:18.2    29   
                                                                            
 18  MANNINEN, Hannu        FIN   108.0  15    15:00.3 19   01:20.3    28   
                                                                            
 19  DENIFL, Wilhelm        AUT   109.5  12    15:09.4 24   01:24.4    27   
                                                                            
 20  MÜNCHMEYER, Stephan    GER   107.0  18    15:02.2 22   01:25.2    26   
                                                                            
 21  MEINHERZ, Pascal       SUI   109.0  13    15:16.2 26   01:33.2    25   
                                                                            
 22  BINDER, Christian      GER   107.0  18    15:18.1 28   01:41.1    24   
                                                                            
 23  KAITAINEN, Jouni       FIN   100.5  30    15:01.7 21   01:45.7    23   
                                                                            
 24  HEER, Ronny            SUI   103.5  24    15:16.7 27   01:50.7    22   
                                                                            
 25  HURSCHLER, Andreas     SUI    86.0  40    14:25.9  5   01:55.9    21   
                                                                            
 26  KUISMA, Antti          FIN    87.5  39    14:40.4 12   02:05.4    20   
                                                                            
 27  HARTMANN, Andy         SUI    93.0  34    15:05.8 23   02:12.8    19   
                                                                            
 28  DULLNIG, Peter         AUT    94.5  33    15:19.4 31   02:22.4    18   
                                                                            
 29  RIEDER, Ivan           SUI   119.5   5    16:45.2 37   02:29.2    17   
                                                                            
 30  KAMBER, Roger          SUI    85.5  41    15:18.3 29   02:49.3    16   
                                                                            
 31  GEUDER, Andreas        GER   116.5   7    17:08.9 41   03:01.9    15   
                                                                            
 32  ROBNIK, Gorazd         SLO   104.5  21    16:32.3 35   03:03.3    14   
                                                                            
 33  KLUMPP, Daniel         GER    74.0  45    14:58.5 18   03:05.5    13   
                                                                            
 34  BAFIA, Kazimierz       POL    91.5  37    15:54.4 32   03:06.4    12   
                                                                            
 35  KRYENBUEHL, Christian  SUI    92.0  36    16:02.3 34   03:13.3    11   
                                                                            
 36  WERMUTH, Christopher   GER   106.0  20    16:55.2 39   03:21.2    10   
                                                                            
 37  BRUDER, Christian      GER   101.5  28    16:50.7 38   03:31.7     9   
                                                                            
 38  KALTENHAUSER,Christian AUT   103.0  25    17:09.0 42   03:45.0     8   
                                                                            
 39  MATURA, Jan            CZE    96.0  32    16:58.6 40   03:56.6     7   
                                                                            
 40  SMID, Vladimir         CZE   104.0  23    17:34.3 44   04:07.3     6   
                                                                            
 41  KNABL, Markus          AUT    84.0  42    16:38.8 36   04:14.8     5   
                                                                            
 42  SABLATURA, Marek       CZE    88.0  38    17:12.3 43   04:35.3     4   
                                                                            
 43  STINDL, Martin         AUT   101.5  28    18:01.4 46   04:42.4     3   
                                                                            
 44  SCHMITT, Torsten       GER    46.0  48    15:14.4 25   04:50.4     2   
                                                                            
 45  MENZ, Christoph        GER    58.0  47    16:00.3 33   04:58.3     1   
                                                                            
 46  SLAVIK, Tomas          CZE    81.5  43    17:45.5 45   05:29.5         

DNS  HÖHLIG, Marcel         GER    80.0  44                                 
                                                                            
 DNS  ZOBELT, Andreas        GER    71.0  46