E R G E B N I S L I S T E   N O R D I S C H E   K O M B I N A T I O N 
ALPENCUP Klingenthal 17. Januar 2004
Jury
TD der FIS:   Schnetzer, Manfred AUT
TD-Assistent: Knoll, Bob         GER
Rennleiter:   Hille, Andreas     GER
Streckenchef: Meisinger, Thomas  GER
                                  Springen    		Langlauf                      
Rang Name, Vorname          Nat   Punkte Rg    zurück   Laufzeit Rg     E-Dif   Punkte
  1  LAMY-CHAPUIS, Jason    FRA   251.0   1    0:00	27:39.6  28      00.0   100
  2  LAHEURTE, Maxime       FRA   235.5   2    1:02	26:58.2  16      20.6    80
  3  TEPEL, Steffen         GER   207.5  16    2:54	25:15.5   2      29.9    60
  4  VTIC, Damian           SLO   212.5  10    2:34	26:27.6   8   01:22.0    50
  5  BRAUD, Francois        FRA   218.0   8    2:12	26:52.2  12   01:24.6    45
  6  ORANIC, Mitja          SLO   209.0  15    2:48	26:17.8   6   01:26.2    40
  7  VODSEDALEK, Ales       CZE   227.0   5    1:36	27:36.6  26   01:33.0      
  8  KAMMERLANDER, Tobias   AUT   211.5  11    2:38	26:56.0  14   01:54.4    36
  9  RAINER, Alfred         AUT   206.5  17    2:58	26:37.1  10   01:55.5    32
 10  PLEVNIK, Dejan         SLO   230.0   4    1:24	28:12.7  34   01:57.1    29
 11  DVORAK, Miroslav       CZE   197.0  24    3:36	26:16.8   5   02:13.2      
 12  RÖDER, Kevin           GER   205.5  18    3:02	27:02.3  18   02:24.7    26
 13  OBREZA, Anze           SLO   222.0   7    1:56	28:14.2  35   02:30.6    24
 14  LANDERT, Guido         SUI   204.5  19    3:06	27:26.9  23   02:53.3    22
 15  SCHMIDT, Moritz        GER   211.0  12    2:40	27:55.5  30   02:55.9    20
 16  BRESADOLA, Davide      ITA   213.0   9    2:32	28:07.6  32   03:00.0    18
 17  TUSS, Stefan           GER   199.0  23    3:28	27:16.9  21   03:05.3    16
 18  BAY, Nicola            SUI   195.0  26    3:44	27:08.9  19   03:13.3    15
 19  LICHTENAUER, Manuel    AUT   235.5   2    1:02	29:52.2  49   03:14.6    14
 20  FRENZEL, Eric          GER   202.0  22    3:16	27:39.3  27   03:15.7    13
 21  ENGLERT, Toni          GER   190.5  27    4:02	26:57.4  15   03:19.8    12
 22  MICHIELLI, Guiseppe    ITA   181.0  35    4:40	26:24.6   7   03:25.0    11
 23  SZALAY, Christoph      AUT   196.5  25    3:38	27:31.3  25   03:29.7    10
 24  SCHURICHT, Karsten     GER   169.5  42    5:26	26:13.3   4   03:59.7     9
 25  KOUDELKA, Roman        CZE   224.5   6    1:46	30:06.1  52   04:12.5      
 26  KREUZAU, Axel          GER   176.0  39    5:00	26:52.4  13   04:12.8     8
 26  SCHLÖFFEL, Mario       GER   181.5  34    4:38	27:14.4  20   04:12.8     8
 28  FELISAZ, Jonathan      FRA   204.0  20    3:08	28:46.3  42   04:14.7     6
 29  FINK, Matthias         AUT   175.0  40    5:04	26:51.9  11   04:16.3     5
 30  SCHLOTT, Mark          GER   146.5  59    6:58	25:08.3   1   04:26.7     4
 31  FRANZKE, Martin        GER   170.5  41    5:22	26:58.8  17   04:41.2     3
 32  ROZMAN, Rok            SLO   187.5  29    4:30	28:15.0  36   04:49.4     2
 33  ANSCHÜTZ, Benjamin     GER   186.0  32    4:20	28:16.9  37   04:57.3     1
 34  REUSCHEL, Sebastian    GER   177.0  38    4:56	27:44.5  29   05:00.9      
 35  PINEL, Florian         FRA   158.0  46    6:12	26:31.2   9   05:03.6      
 36  MEISSNITZER, Thomas    AUT   211.0  12    2:40	30:07.4  53   05:07.8      
 37  HUG, Tim               SUI   210.0  14    2:44	30:05.0  51   05:09.4      
 38  DRUML, Tomaz           AUT   168.0  43    5:32	27:28.5  24   05:20.9      
 39  WIMBERGER, Edi         AUT   135.5  60    7:42	25:20.9   3   05:23.3      
 40  CHAPPUIS, Mickael      FRA   187.0  30    4:16	28:47.5  43   05:23.9      
 41  KUTAL, Petr            CZE   188.5  28    4:10	29:29.9  47   06:00.3      
 42  BEETZ, Tom             GER   155.0  50    6:24	27:23.6  22   06:08.0      
 43  URLEB, Ziga            SLO   203.5  21    3:10	31:00.5  55   06:30.9      
 44  CIOTOLA, Gennaro       ITA   183.0  33    4:32	29:52.0  48   06:44.4      
 45  GERBER, Marco          SUI   165.5  44    5:42	28:52.0  45   06:54.4      
 46  BACHMANN, Florian      AUT   159.5  45    6:06	28:29.7  39   06:56.1      
 47  KRÜGER, Manuel         GER   154.0  54    6:28	28:10.4  33   06:58.8      
 48  LÖTSCHER, Matthias     SUI   156.5  47    6:18	28:29.1  38   07:07.5      
 49  FÖRSTER, Markus        GER   156.0  48    6:20	28:39.1  41   07:19.5      
 50  TRITSCHER, Bernhard    AUT   153.0  56    6:32	28:30.7  40   07:23.1      
 51  NIGLIS, Benedikt       GER   155.0  50    6:24	28:51.8  44   07:36.2      
 52  KLAESI, Felix          SUI   186.5  31    4:18	31:07.1  58   07:45.5      
 53  HRGOTA, Robert         SLO   181.0  35    4:40	31:03.5  57   08:03.9      
 54  KLEIN, Andre           GER   133.5  61    7:50	28:00.9  31   08:11.3      
 55  MÜLLER, Eric           GER   148.5  57    6.50	29:21.2  46   08:31.6      
 56  GÜNTHER, Andreas       GER   154.5  53    6:26	30:08.1  54   08:54.5      
 57  VOGLAR, Janez          SLO   148.5  57    6:50	30:01.6  50   09:12.0      
 58  ZIMA, Rok              SLO   155.5  49    6:22	31:03.3  56   09:45.7
 59  MOSER, Johannes        AUT   155.0  50    6:24	31:36.3  59   10:20.7
 DNF BOILLOT, Maxime        FRA   179.5  37    4:46
 DNS BERLOT, Gasper         SUI   153.5  53    6:28
DSQ Sprung GRUBER, Andreas AUT