OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Alpencup
in der Nordischen Kombination
Oberstdorf,  07.10.2001
Rg Name Nat Jg Sprung Rg Lauf Rg zurück Cup
1 Menz, Christoph GER 82 234,0 4 19:14,3 11 0,0 100
2 Edelmann, Tino GER 85 233,5 5 19:15,1 13 + 2,8 80
3 Zauner, David  AUT 85 255,9 1 20:42,2 37 + 8,9 60
4 Wiesemann, Denis  GER 84 215,5 11 18:40,3 1 + 35,0 50
5 Schillinger, Florian  GER 85 227,5 6 19:25,6 17 + 35,3 45
6 Ulmer, Christian  GER 84 224,5 8 19:15,2 14 + 35,9 40
7 Kahr, Markus  AUT 82 242,0 3 20:26,0 36 + 41,8 36
8 Heise, Felix  GER 83 226,5 7 19:40,6 23 + 54,3 32
9 Kühne, Marco  GER 85 205,5 21 19:04,7 3 + 1:37,4 29
10 Beetz, Christian  GER 84 205,5 21 19:05,4 4 + 1:38,1 26
11 Gerharter, Simon  AUT 83 215,5 11 19:43,7 26 + 1:38,4 24
12 Vtic, Damjan  SLO 85 204,5 24 19:02,9 2 + 1:38,6 22
13 Palli, Michael  AUT 84 214,5 13 19:40,2 21 + 1:38,9 20
14 Tribuser, Maxi AUT 85 219,5 9 20:00,7 32 + 1:40,4 18
15 Kreiner, Benjamin  AUT 85 217,0 20 19:51,1 28 + 1:40,8 16
16 Bruder, Christian GER 82 211,0 14 19:29,5 19 + 1:41,2 15
17 Munari, Daniele  ITA 83 206,0 20 19:10,7 9 + 1:41,4 14
18 Bischoff, Lars  GER 85 205,0 23 19:07,1 6 + 1:41,8 13
19 Landert, Guido  SUI 85 208,0 17 19:19,5 15 + 1:42,2 12
20 Salfner, Christian GER 85 211,0 14 19:55,9 31 + 2:07,6 11
21 Grillhösl, Peter GER 82 199,0 25 19:29,3 18 + 2:26,0 10
22 Oranic, Mitja SLO 86 194,0 30 19:15,0 12 + 2:30,7 9
23 Burgstaller, Sandro AUT 84 192,5 32 19:11,0 10 + 2:31,7 8
24 Hollenstein, Michi SUI 84 191,0 37 19:05,7 5 + 2:32,4 7
25 Röder, Kevin GER 86 194,5 29 19:25,5 16 + 2:39,2 6
26 Knabl, Stefan AUT 83 195,5 28 19:40,3 22 + 2:50,0 5
27 Sparovec, Matevz SLO 87 246,5 2 22:51,9 47 + 2:50,6 4
28 Filbrich, Raik GER 83 181,0 41 19:08,8 7 + 3:13,5 3
29 Rozman, Rok SLO 87 193,0 31 19:54,0 30 + 3:13,7 2
30 Gantenbein, Tobias SUI 83 186,5 38 19:30,3 20 + 3:14,0 1
31 Wölfler, Robert AUT 84 196,0 27 20:14,7 35 + 3.22,4  
32 Bartolmäs, Chris GER 85 192,5 32 20:02,1 33 + 3:22,8  
33 Engel, Thomas SUI 84 192,0 34 20:09,4 34 + 3:32,1  
34 Rießle, Philipp GER 84 186,0 39 19:52,3 29 + 3:38,0  
35 Kessler, Lukas AUT 83 207,5 18 21:21,3 44 + 3:46,0  
36 Beetz, Tom GER 86 209,0 16 21:34,5 45 + 3:54,2  
37 Müller, Urs SUI 83 178,5 43 19:41,9 24 + 3:55,6  
38 Steiner, Roman SUI 82 197,0 26 20:56,8 40 + 4:01,5  
39 Zupan, Primoz SLO 87 207,5 18 21:39,0 46 + 4:03,7  
40 Klumpp, Daniel GER 82 161,5 48 19:09,5 8 + 4:27,2  
41 Michielli, Giuseppe ITA 85 192,0 34 21:13,6 43 + 4:36,5  
42 Gianesini, Roberto ITA 84 191,5 36 21:12,7 42 + 4:37,4  
43 Hofstetter, Peter SUI 84 164,0 47 19:42,3 25 + 4:50,0  
44 Hirth, Max GER 82 164,5 46 19:46,5 27 + 4:52,2  
45 Schuricht, Karsten GER 85 179,5 42 20:42,8 38 + 4:52,5  
46 Vegelj, Tadej SLO 85 176,5 44 21:07,6 41 + 5:28,3  
47 Hammer, Robin SUI 84 173,0 45 20:55,1 39 + 5:29,8  
48 Errath, Daniele ITA 87 143,0 49 25:00,3 48 + 11:27,0  

DNS

Klapfer, Lukas AUT 85