Alpencup 2002
Nordische Kombination
Lauscha, 12.01.2002
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Jury
TD: Schnetzer, Manfred AUT
TD-Assistent: Vogel, Walter
GER
Rennleiter: Blum, Udo GER
Streckenchef: Braun, Theo
GER
Rg | Name | Nation | Sprung | Rang | zurück |
Lauf |
Rang |
Gesamt |
1 | Lacroix, Sebastien | FRA | 246,0 | 5 | 1:28 | 27:08,2 | 1 | 00.0 |
2 | Palli, Michael | AUT | 267,3 | 2 | 0:02 | 28:51,5 | 21 | 17.3 |
3 | Zauner, David | AUT | 267,9 | 1 | 0:00 | 29:55,0 | 38 | 1:18,8 |
4 | Wiesemann, Denis | GER | 221,5 | 17 | 3:06 | 27:19,3 | 2 | 1:49,1 |
5 | Laheurte, Maxime | FRA | 230,6 | 9 | 2:29 | 28:40,0 | 17 | 2:32,8 |
6 | Engel, Thomas | SUI | 236,6 | 7 | 2:05 | 29:04,5 | 23 | 2:33,3 |
7 | Brankovic, Anze | SLO | 228,3 | 11 | 2:38 | 28:31,7 | 13 | 2:33,5 |
8 | Heise, Felix | GER | 227,0 | 12 | 2:44 | 28:27,1 | 11 | 2:34,9 |
9 | Gantenbein, Tobias | SUI | 221,9 | 16 | 3:04 | 28:10,5 | 7 | 2:38,3 |
10 | Hollenstein, Michael | SUI | 222,2 | 15 | 3:03 | 28:13,1 | 8 | 2:39,9 |
11 | Marechal, Yannick | FRA | 230,6 | 9 | 2:29 | 28:51,1 | 19 | 2:43,9 |
12 | Plevnik, Dejan | SLO | 233,7 | 8 | 2:17 | 29:13,1 | 27 | 2:53,9 |
13 | Rießle, Phillip | GER | 213,3 | 22 | 3:38 | 27:54,9 | 5 | 2:56,7 |
14 | Amon, Phillip | AUT | 222,3 | 14 | 3:02 | 28:47,5 | 18 | 3:13,3 |
15 | Oranic, Mitja | SLO | 214,6 | 20 | 3:33 | 28:22,0 | 10 | 3:18,8 |
16 | Schroll, Christoph | AUT | 250,8 | 4 | 1:08 | 30:47,4 | 50 | 3:19,2 |
17 | Descombes-Sevoie, Vincent | FRA | 221,4 | 18 | 3:06 | 29:38,9 | 34 | 4:08,7 |
18 | Vtic, Damjan | SLO | 197,2 | 29 | 4:43 | 28:14,1 | 9 | 4:20,9 |
19 | Zobelt, Andreas | GER | 194,8 | 30 | 4:52 | 28:07,3 | 6 | 4:23,1 |
20 | Kammerlander, Tobias | AUT | 239,3 | 6 | 1:54 | 31:16,7 | 53 | 4:34,5 |
21 | Landert, Guido | SUI | 223,7 | 13 | 2:57 | 30:23,3 | 47 | 4:44,1 |
22 | Salfner, Christian | GER | 211,6 | 23 | 3:45 | 29:44,7 | 35 | 4:53,5 |
23 | Wimberger, Edi | AUT | 178,3 | 42 | 5:58 | 27:34,8 | 3 | 4:56,6 |
24 | Schuricht, Karsten | GER | 197,4 | 28 | 4:42 | 28:51,2 | 20 | 5:57,0 |
25 | Bartolmäs, Chris | GER | 177,3 | 46 | 6:02 | 27:36,9 | 4 | 5:02,7 |
26 | Munari, Daniele | ITA | 191,8 | 32 | 5:04 | 28:35,6 | 14 | 5:03,4 |
27 | Klapfer, Lukas | AUT | 190,7 | 33 | 5:09 | 28:30,9 | 12 | 5:03,7 |
28 | Tribuser, Max | AUT | 203,0 | 26 | 4:20 | 29:22,8 | 30 | 5:06,6 |
29 | Schlott, Mark | GER | 190,5 | 34 | 5:10 | 28:37,4 | 15 | 5:11,2 |
30 | Fink, Matthias | AUT | 214,1 | 21 | 3:35 | 30:14,7 | 45 | 5:13,5 |
31 | Beetz, Tom | GER | 208,9 | 25 | 29:57,1 | 40 | 5:16,9 | |
32 | Bischoff, Lars | GER | 209,0 | 24 | 3:56 | 30:11,0 | 44 | 5:30,8 |
33 | Vegelj, Tadej | SLO | 219,3 | 19 | 3:14 | 31:10,8 | 52 | 5:48,6 |
34 | Röder, Kevin | GER | 184,4 | 39 | 5:34 | 29:09,1 | 26 | 6:06,9 |
35 | Kreiner, Benjamin | AUT | 188,0 | 35 | 5:20 | 29:30,7 | 31 | 6:14,5 |
36 | Steinert, Norman | GER | 185,3 | 36 |
5:30 |
29:31,9 | 32 | 6:25,7 |
37 | Finkbeiner, Tobias | GER | 179,2 | 41 | 5:55 | 29:07,8 | 25 | 6:26,6 |
38 | Seidel, Ron | GER | 181,7 | 40 | 5:45 | 29:18,3 | 28 | 6:27,1 |
39 | Kaufmann, Jens | GER | 170,5 | 49 | 6:30 | 28:38,4 | 16 | 6:32,2 |
40 | Englert, Lars | GER | 185,2 | 37 | 5:31 | 29:45,4 | 36 | 6:40,2 |
41 | Boillot, Maxime | FRA | 177,9 | 43 | 6:00 | 29:50,1 | 37 | 7:13,9 |
42 | Burgstaller, Sandro | AUT | 177,7 | 44 | 6:01 | 29:55,1 | 39 | 7:19,9 |
43 | Kühne, Marco | GER | 194,1 | 31 | 4:55 | 31:02,7 | 51 | 7:21,5 |
44 | Chytra, Daniel | AUT | 168,0 | 50 | 6:40 | 29:20,5 | 29 | 7:24,3 |
45 | Rozman, Rok | SLO | 173,2 | 48 | 6:19 | 30:16,5 | 46 | 7:59,3 |
46 | Schüler, Franz | GER | 154,5 | 51 | 7:34 | 29:03,3 | 22 | 8:01,1 |
47 | Michielli, Giuseppe | ITA | 173,6 | 47 | 6:17 | 30:31,6 | 49 | 8:12,4 |
48 | Meissnitzer, Thomas | AUT | 199,9 | 27 | 4:32 | 32:37,4 | 56 | 8:33,2 |
49 | Brüggl, Stefan | AUT | 151,5 | 53 | 7:46 | 39:32,2 | 33 | 8:42,0 |
50 | Steiner, Roman | SUI | 184,7 | 38 | 5:33 | 32:09,5 | 54 | 9:06,3 |
51 | Hammer, Robin | SUI | 150,6 | 54 | 7:49 | 30:10,1 | 42 | 9:22,9 |
52 | Schmidt, Moritz | GER | 151,6 | 52 | 7:45 | 30:25,8 | 48 | 9:34,6 |
53 | Gianesini, Roberto | ITA | 143,3 | 56 | 8:18 | 29:58,0 | 41 | 9:39,8 |
54 | Bay, Nicola | SUI | 144,1 | 55 | 8:15 | 30:10,4 | 43 | 9:49,2 |
55 | Müller, Urs | SUI | 111,8 | 58 | 10:24 | 29:07,6 | 24 | 10:55,4 |
56 | Schwer, Markus | GER | 119,1 | 57 | 9:55 | 32:33,9 | 55 | 13:52,7 |
57 | Errath, Daniele | ITA | 78,2 | 59 | 12:39 | 34:20,1 | 57 | 18:22,9 |
Braud, Francois | FRA | 259,9 | 3 | 0:32 | ||||
Wölfler, Robert | AUT | 177,5 | 45 | 06:02 |