Continentalcup
Skilanglauf

Ramsau, 15. Dezember 2001


Rg Jg

Name, Vorname

Nat Zeit zurück

Damen, 10 km

1 75 ZEIBIG, Yvonne GER 32:14.9
2 75 SANTER, Anna ITA 32:15.2 0.3
3 77 ROTH, Ramona GER 32:30.9 16.0
4 79 GENUIN, Magda ITA 32:34.7 19.8
5 72 BLUM, Constanze GER 32:42.5 27.6
6 77 BUBLOVA, Ilona CZE 32:44.8 29.9
7 75 PEYROT, Lara ITA 32:48.5 33.6
8 79 ZELLER, Katrin GER 33:01.7 46.8
9 81 KRELLNER, Anja GER 33:10.2 55.3
10 80 HIZAR, Tina SLO 33:27.5 1:12.6
11 77 LUNARDI, Harmony ITA 33:45.1 1:30.2
12 81 KELDER, Christina ITA 33:47.2 1:32.3
13 81 BÖHLER, Stefanie GER 33:47.4 1:32.5
14 81 SANTER, Stefanie ITA 33:50.1 1:35.2
15 80 MIKHAILOVA, Elena BLR 34:07.9 1:53.0
16 79 KEZELE, Maja CRO 34:35.5 2:20.6
17 80 PASTRNAKOVA, Anna SVK 34:40.1 2:25.2
18 78 NEGELE, Martina LIE 34:42.1 2:27.2
19 80 ROSA, Anna ITA 35:05.1 2:50.2
20 79 BACHMANN, Flurina SUI 35:06.8 2:51.9
21 72 GOROHOVA, Elena MDL 36:46.9 4:32.0
22 78 RAKOVEC, Jera SLO 36:51.1 4:36.2
23 80 CALDER, Katherine AUS 36:54.2 4:39.3
24 81 ZEHENTNER, Karin AUT 37:14.1 4:59.2
25 64 MELVEY, Camille AUS 37:15.9 5:01.0
26 78 GOTTSCHALL, Zsofia HUN 38:50.4 6:35.5
27 77 ZAMBO, Viktoria HUN 40:33.7 8:18.8

Herren, 15 km

1 67 WALCHER, Achim AUT 41:16.0
2 76 SANTUS, Fabio ITA 41:20.7 4.7
3 81 VIROLAINEN, Roman BLR 41:21.7 5.7
4 78 DE, BERTOLIS Bruno ITA 41:34.2 18.2
5 77 HOFFMANN, Michael GER 41:34.4 18.4
6 77 DI, SANTO Beagio ITA 41:34.7 18.7
7 80 REISSHAUER, Rene GER 41:44.8 28.8
8 75 REVINE, Victor RUS 41:53.8 37.8
9 70 SWENSON, Carl USA 42:02.6 46.6
10 80 CHECCHI, Valerio ITA 42:02.9 46.9
11 81 MORIGGI, Thomas ITA 42:13.7 57.7
12 80 FREIMUTH, Thomas GER 42:14.6 58.6
13 81 GRIMM, Dirk GER 42:14.8 58.8
14 72 ANTAL, Zsolt RUM 42:15.8 59.8
15 79 BIMAN, Ondrej CZE 42:16.1 1:00.1
16 80 SPERL, Milan CZE 42:17.1 1:01.1
17 76 PENASA, Mirko ITA 42:25.6 1:09.6
18 80 MALAK, Michal SVK 43:15.6 1:59.6
19 78 PASINI, Renato ITA 43:18.7 2:02.7
20 66 GANNER, Norbert AUT 43:19.6 2:03.6
21 81 TOVAGLIARI, Manuel ITA 43:19.9 2:03.9
22 77 TEMPIR, Tomas CZE 43:20.2 2:04.2
23 81 STREHHUBER, Anton GER 43:20.7 2:04.7
24 79 JAKOUBEK, Tomas CZE 43:25.4 2:09.4
25 78 KRUPICKA, Robert CZE 43:29.1 2:13.1
26 81 STEBLER, Christian SUI 43:29.7 2:13.7
27 70 VISSER, Guido CAN 43:30.6 2:14.6
28 81 ANTONIOL, Simone ITA 43:40.2 2:24.2
29 73 VILLENEUVE, Philippe CAN 43:54.9 2:38.9
30 81 BÄRNTHALER, Roland AUT 43:59.4 2:43.4
31 81 DIEZIG, Thomas SUI 44:00.2 2:44.2
32 81 VILARRUBLA, Vicenc SPA 44:00.7 2:44.7
33 71 KOVARIK, Premysl CZE 44:01.1 2:45.1
34 81 KEPLINGER, Markus AUT 44:01.6 2:45.6
35 81 HOLIENCIK, Stanislav SVK 44:09.9 2:53.9
36 79 PLAHUTNIK, Miha SLO 44:29.4 3:13.4
37 81 AMBROZIC, Florjan SLO 45:27.1 4:11.1
38 76 TAGSCHERER, Zoltan HUN 45:33.6 4:17.6
39 80 JAKSA, Matej SLO 45:35.3 4:19.3
40 76 SCHWARZ, Andreas AUT 45:37.1 4:21.1
41 81 TRYZNA, Jan CZE 46:17.0 5:01.0
42 80 BRYDL, Pavel CZE 46:30.2 5:14.2
43 80 DENOTH, Mario SUI 46:33.3 5:17.3
44 78 JUROEVIC, Damir CRO 46:52.4 5:36.4
45 77 BESA, Simion RUM 47:34.6 6:18.6
46 81 BUCHS, Andreas SUI 47:52.9 6:36.9
47 77 MURRAY, Paul AUS 47:57.6 6:41.6
48 69 GAGNON, Dominic CAN 50:51.7 9:35.7

Juniorinnen, 10 km

1 82 BADILATTI, Ursina SUI 34:03.0
2 85 FABJAN, Vesna SLO 34:14.0 11.0
3 84 SWIEDER, Julia GER 34:15.0 12.0
4 84 BERTL, Kristina AUT 34:19.9 16.9
5 83 HÖNIG, Jana GER 34:25.2 22.2
6 82 BONER, Seraina SUI 34:52.1 49.1
7 82 GYORGY, Monika RUM 35:09.0 1:06.0
8 84 FURRER, Corinne SUI 35:14.2 1:11.2
9 83 SOKLIC, Mirjam SLO 35:43.8 1:40.8
10 82 KUNZ, Nicole SUI 36:11.1 2:08.1
11 84 VISNAR, Katja SLO 36:36.0 2:33.0
12 84 STEVICOVA, Magdalena SVK 36:46.2 2:43.2
13 82 KENDLER, Marlene AUT 36:52.9 2:49.9
14 82 PODVIZ, Renata SLO 37:10.3 3:07.3
15 83 BLAZENIAKOVA, Dasa SVK 37:19.5 3:16.5
16 84 PROCHAZKOVA, Alena SVK 37:47.8 3:44.8
17 82 HRUSKOVA, Veronika CZE 38:51.8 4:48.8
18 86 GYENESEI, Judit HUN 39:59.6 5:56.6

Junioren, 15 km

1 82 LANG, Toni GER 42:18.9
2 84 GÖRING, Franz GER 42:27.6 8.7
3 82 REICHELT, Tom GER 42:31.4 12.5
4 82 BRODAR, Nejc SLO 42:42.4 23.5
5 82 BOCHERT, Kay GER 43:01.4 42.5
6 82 SEIFERT, Benjamin GER 43:17.3 58.4
7 83 LIVERS, Toni SUI 43:43.8 1:24.9
8 82 SEEGER, Christian GER 43:44.1 1:25.2
9 83 SCHNEIDER, Erik GER 44:38.3 2:19.4
10 83 KLOBUCAK, Denis CRO 44:40.3 2:21.4
11 82 EGER, Ulrich AUT 44:40.8 2:21.9
12 82 JESENOVEC, Igor SLO 44:51.1 2:32.2
13 82 FERRER, David SPA 45:03.6 2:44.7
14 83 KUNAJ, Lubomir SVK 45:23.4 3:04.5
15 83 BECK, Matthias GER 45:39.4 3:20.5
16 82 BREDL, Johannes GER 45:44.5 3:25.6
17 84 JELENC, Blaz SLO 45:47.7 3:28.8
18 84 STOCKINGER, Martin AUT 45:56.7 3:37.8
19 84 LECCARDI, Valerio SUI 46:21.4 4:02.5
20 83 MESOTITSCH, Martin AUT 46:34.4 4:15.5
21 82 SCHIPFLINGER, Florian AUT 46:35.2 4:16.3
22 82 BREMEC, Rok SLO 46:42.5 4:23.6
23 83 SIM, Ben AUS 46:43.2 4:24.3
24 83 BLASKO, Milan SVK 46:55.4 4:36.5
25 82 BENKA-RYBAR, Ondrej SVK 47:06.3 4:47.4
26 82 GALITEANU, Mihai RUM 47:26.3 5:07.4
27 84 ZALAR, Domen SLO 47:41.9 5:23.0
28 83 SCHNITZER, Andreas AUT 47:46.2 5:27.3
29 82 NUSS, Alexander AUT 47:46.5 5:27.6
30 82 FORSTNER, Andreas AUT 47:47.8 5:28.9
31 82 HORNECK, Mathias AUT 48:18.2 5:59.3
32 83 EDER, Johann AUT 48:49.3 6:30.4
33 82 ANTICEVIC, Gasper SLO 48:58.2 6:39.3