FIS Sommer Grand Prix 2000  - Spezialspringen

Hakuba K120, 27.08.2000


Rg StNr NAME, Vorname NAT km/h Weite WN HN Gesamt Total
Finale
1 44 AHONEN, Janne FIN 93.7 131.0 79.8 59.0 138.8 120.0
2 32 JUSSILAINEN, Risto FIN 93.5 129.0 76.2 56.0 132.2 113.4
3 33 HAUTAMAEKI, Matti FIN 92.9 128.0 74.4 56.5 130.9 112.1
4 30 OTTESEN, Lasse NOR 92.8 127.5 73.5 57.0 130.5 111.7
5 43 FUNAKI, Kazuyoshi JPN 92.3 125.0 69.0 58.5 127.5 108.7
6 19 STENSRUD, Henning NOR 92.5 125.5 69.9 57.5 127.4 108.6
7 9 SCHMITT, Martin GER 93.2 125.0 69.0 57.0 126.0 107.2
8 6 UHRMANN, Michael GER 92.8 125.5 69.9 55.5 125.4 106.6
9 31 HORNGACHER, Stefan AUT 92.9 126.5 71.7 52.5 124.2 105.4
10 42 LOEFFLER, Frank GER 93.2 123.0 65.4 58.0 123.4 104.6
11 20 HOELLWARTH, Martin AUT 93.3 123.0 65.4 57.0 122.4 103.6
12 10 WIDHOELZL, Andreas AUT 93.2 121.0 61.8 56.0 117.8 99.0
13 38 SCHWARZENBERGER, R. AUT 92.8 120.0 60.0 56.5 116.5 97.7
14 21 INGEBRIGTSEN, Tommy NOR 92.5 120.0 60.0 56.0 116.0 97.2
15 8 LJOEKELSOEY, Roar NOR 93.4 119.5 59.1 56.0 115.1 96.3
16 41 GOLDBERGER, Andreas AUT 92.6 118.0 56.4 56.5 112.9 94.1
17 18 DOENNEM, Olav Magne NOR 92.6 117.0 54.6 54.5 109.1 90.3
18 22 MIYAHIRA, Hideharu JPN 92.6 127.5 73.5 35.5 109.0 90.2
19 7 FRAS, Damjan SLO 92.7 117.0 54.6 54.0 108.6 89.8
20 40 MALYSZ, Adam POL 91.8 114.0 49.2 55.5 104.7 85.9
21 27 KOCH, Martin AUT 92.6 112.5 46.5 54.5 101.0 82.2
22 11 KASAI, Noriaki JPN 92.5 123.0 65.4 34.5 99.9 81.1
23 16 JAEKLE, Hansjoerg GER 93.0 109.5 41.1 54.0 95.1 76.3
24 24 SKUPIEN, Wojciech POL 92.3 102.5 28.5 50.5 79.0 60.2
Semifinale
25 5 AUNDENRIETH, Roland GER 93.7 117.5 55.5 55.5 111.0 104.4
26 4 METZLER, Bernhard AUT 93.8 113.5 48.3 55.5 103.8 97.2
27 28 DUFFNER, Christof GER 92.3 105.5 33.9 52.5 86.4 84.9
28 37 NISHOMORI, Ryohei JPN 91.3 111.5 44.7 54.0 98.7 84.1
29 17 HERR, Alexander GER 92.8 113.0 47.4 54.0 101.4 84.0
30 15 STOERL, Dennis GER 92.9 111.5 44.7 55.0 99.7 82.3
31 29 JAAFS, Kristoffer SWE 92.8 102.5 28.5 51.5 80.0 78.5
32 39 ZONTA, Peter SLO 92.6 108.0 38.4 53.0 91.4 76.8
33 36 NAKAMUARA, Kazuhiro JPN 92.1 106.5 35.7 54.0 89.7 75.1
34 26 YAMADA, Hiroki JPN 91.8 100.0 24.0 52.5 76.5 75.0
35 34 DE GROOT, Niels NED 91.6 100.5 24.9 49.0 73.9 59.3
36 13 CHOI, Heung Chul KOR 91.8 100.0 24.0 51.5 75.5 58.1
37 35 WATASE, Yuta JPN 92.0 98.0 20.4 51.0 71.4 56.8
38 14 CHOI, Yong Jik KOR 92.0 98.5 21.3 51.0 72.3 54.9
39 25 STEINAUER, Marco SUI 92.0 87.5 1.5 48.0 49.5 48.0
40 3 KIM, Hyun Ki KOR 92.1 89.5 5.1 48.5 53.6 47.0
41 23 KANG, Chil gu KOR 91.3 86.5 -0.3 47.0 46.7 45.2
42 12 FREIHOLZ, Sylvain SUI 92.4 86.5 -0.3 47.4 47.1 29.8
43 1 AMMANN, Simon SUI 92.6 77.5 -16.5 46.5 30.0 23.4
44 2 YOSHIOKA, Kazuya JPN 92.8 68.5 -32.7 38.5 5.8 0.0